- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0456 | Коммерческое помещение | Santiago de Compostela | 200 | 5 | 700€/Месяц | ||
GAR0611 | Гараж | Santiago de Compostela Ensanche | 14 | 3 | 80€/Месяц | ||
LOC0668bis | Коммерческое помещение | Santiago de Compostela Ensanche | 316 | 3 | 1000€/Месяц | ||
loc0440bis | Коммерческое помещение | Santiago de Compostela Ensanche | 400 | 1 | 6000€/Месяц | ||
PIS0757 | Квартира | Santiago de Compostela Ensanche | 8 | 254 | 6 | 1500€/Месяц | |
OFI0769 | Офис | Santiago de Compostela Santiago Sur | 100 | 5 | 450€/Месяц | ||
nav0415bis | Склады | Santiago de Compostela Polígono del Tambre | 4907 | 1 | 22000€/Месяц | ||
LOC0784 | Коммерческое помещение | Santiago de Compostela Casco Histórico | 2 | 78 | 4 | 350€/Месяц | |
LOC0786 | Коммерческое помещение | Santiago de Compostela Ensanche | 370 | 0 | 4500€/Месяц | ||
NAV0822 | Склады | Santiago de Compostela | 1510 | 20 | 4000€/Месяц | ||
LOC0838BIS | Коммерческое помещение | Santiago de Compostela Santiago Sur | 103 | 4 | 600€/Месяц | ||
LOC0843 | Коммерческое помещение | Santiago de Compostela Casco Histórico | 390 | 1 | 3060€/Месяц |
Показ 1 по 12 37