- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 218
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0808 | Parcela | Vedra Vedra | 40078 | 18 | 200.000€ | ||
PAR0729 | Parcela | Touro touro | 2472 | 3 | 90.000€ | ||
CHA0416 | Casa / Chalet | Teo Teo | 9 | 1000 | 10 | 1.100.000€ | |
CHA0831 | Casa / Chalet | Teo Teo | 6 | 425 | 7 | 195.000€ | |
PAR0908 | Parcela | Teo Teo | 0 | 45.000€ | |||
OFI0473 | Oficina | Santiago de Compostela Sar - Belvís | 188 | 1 | 465.000€ | ||
OFI0474 | Oficina | Santiago de Compostela Sar - Belvís | 388 | 1 | 910.000€ | ||
PIS0486 | Piso | Santiago de Compostela Sar - Belvís | 3 | 100 | 11 | 390.000€ | |
LOC0012 | Local comercial | Santiago de Compostela Santiago Sur | 130 | 2 | 220.000€ | ||
DUP0014 | Dúplex | Santiago de Compostela Santiago Sur | 3 | 110 | 12 | 308.000€ | |
LOC0137 | Local comercial | Santiago de Compostela Santiago Sur | 250 | 4 | 220.000€ | ||
LOC0139 | Local comercial | Santiago de Compostela Santiago Sur | 148 | 4 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 218