- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 218
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0016 | Edificio | Arzúa | 1400 | 0 | 600.000€ | ||
CHA0050 | Casa / Chalet | Santiago de Compostela | 17 | 630 | 15 | 400.000€ | |
CHA0080 | Casa / Chalet | Santiago de Compostela | 6 | 242 | 8 | 200.000€ | |
OFI0081 | Oficina | Santiago de Compostela | 1 | 110 | 12 | 200.000€ | |
PAR0083 | Solar Urbano | Santiago de Compostela | 5511 | 0 | 2.750.000€ | ||
CHA0135 | Casa / Chalet | Santiago de Compostela | 7 | 520 | 13 | 900.000€ | |
OFI0261 | Oficina | Santiago de Compostela | 115 | 6 | 89.000€ | ||
PAR0316 | Solar Urbano | Silleda | 1000 | 0 | 555.000€ | ||
PAR0361 | Parcela | Pino, O | 2 | 40.000€ | |||
CHA0373 | Casa / Chalet | Santiago de Compostela | 4 | 300 | 9 | 200.000€ | |
CHA0385 | Casa / Chalet | Santiago de Compostela | 14 | 489 | 9 | 393.794€ | |
PAR0402 | Parcela | Teo | 4261 | 2 | 8.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 218