- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 218
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0415 | Nave | Santiago de Compostela | 12346 | 0 | 5.800.000€ | ||
CHA0364 | Casa / Chalet | Pontevedra Rías Baixas | 4900 | 3 | 4.000.000€ | ||
CHA0376 | Casa / Chalet | Santiago de Compostela Casco Histórico | 35 | 1588 | 0 | 3.000.000€ | |
PAR0083 | Solar Urbano | Santiago de Compostela | 5511 | 0 | 2.750.000€ | ||
PAR0110 | Parcela | Estrada, A A Estrada | 1 | 2.750.000€ | |||
CHA0263 | Casa / Chalet | Santiago de Compostela Casco Histórico | 24 | 810 | 5 | 2.400.000€ | |
HOT0657 | Hotel | Caldas de Reyes | 50 | 3429 | 7 | 2.100.000€ | |
EDF0804 | Edificio | Santiago de Compostela Casco Histórico | 593 | 0 | 2.000.000€ | ||
CHA0871 | Hotel | Vedra | 3 | 914 | 4 | 1.800.000€ | |
SOL0195 | Solar Urbano | Caldas de Reyes rias baixas | 4572 | 0 | 1.500.000€ | ||
EDF0427bis | Local comercial | Santiago de Compostela Santiago Sur | 2155 | 1 | 1.500.000€ | ||
loc0272bis | Local comercial | Santiago de Compostela Ensanche | 500 | 1 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 218