- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 218
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0451 | Parcela | Vila de Cruces | 221137 | 0 | 3€ | ||
CHA0700 | Casa / Chalet | Negreira | 12 | 700 | 25 | 525.000€ | |
CHA0416 | Casa / Chalet | Teo Teo | 9 | 1000 | 10 | 1.100.000€ | |
PAR0198 | Parcela | Estrada, A A Estrada | 1 | 500.000€ | |||
PAR0808 | Parcela | Vedra Vedra | 40078 | 18 | 200.000€ | ||
CHA0844 | Casa / Chalet | Mellid Melide | 5 | 461 | 36 | 735.000€ | |
PAR0405 | Parcela | Boqueixón Boqueixón | 0 | 54.770€ | |||
CHA0364 | Casa / Chalet | Pontevedra Rías Baixas | 4900 | 3 | 4.000.000€ | ||
PAR0110 | Parcela | Estrada, A A Estrada | 1 | 2.750.000€ | |||
PAR0197 | Parcela | Estrada, A A Estrada | 4 | 98.000€ | |||
PAR0837 | Parcela | Santiago de Compostela | 13520 | 5 | 34.000€ | ||
PAR0862 | Parcela | Trazo | 0 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 218