- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 218
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0451 | Parcela | Vila de Cruces | 221137 | 0 | 3€ | ||
PAR0808 | Parcela | Vedra Vedra | 40078 | 18 | 200.000€ | ||
PAR0837 | Parcela | Santiago de Compostela | 13520 | 5 | 34.000€ | ||
NAV0415 | Nave | Santiago de Compostela | 12346 | 0 | 5.800.000€ | ||
PAR0322 | Parcela | Trazo Ordenes | 7800 | 2 | 35.000€ | ||
PAR0132 | Parcela | Teo Luou | 7328 | 4 | 71.000€ | ||
PAR0083 | Solar Urbano | Santiago de Compostela | 5511 | 0 | 2.750.000€ | ||
PAR0766 | Parcela | Teo | 5367 | 2 | 600.000€ | ||
PAR0752 | Parcela | Santiago de Compostela | 5230 | 1 | 48.500€ | ||
SOL0412 | Solar Urbano | Estrada, A | 5000 | 0 | 350.000€ | ||
CHA0364 | Casa / Chalet | Pontevedra Rías Baixas | 4900 | 3 | 4.000.000€ | ||
SOL0195 | Solar Urbano | Caldas de Reyes rias baixas | 4572 | 0 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 218