- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 218
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0110 | Parcela | Estrada, A A Estrada | 1 | 2.750.000€ | |||
PAR0133 | Parcela | Ames Ames | 3 | 45.000€ | |||
PAR0197 | Parcela | Estrada, A A Estrada | 4 | 98.000€ | |||
PAR0198 | Parcela | Estrada, A A Estrada | 1 | 500.000€ | |||
SOL0321 | Solar Urbano | Oleiros Mera | 0 | Precio: Consultar | |||
PAR0361 | Parcela | Pino, O | 2 | 40.000€ | |||
PAR0405 | Parcela | Boqueixón Boqueixón | 0 | 54.770€ | |||
SOL0431 | Solar Urbano | Santiago de Compostela San Pedro. Concheiros | 4 | 650.000€ | |||
PAR0481 | Parcela | Santiago de Compostela | 0 | 600.000€ | |||
PAR0502 | Parcela | Mugardos | 0 | 230.000€ | |||
SOL0540 | Solar Urbano | Mellid Melide | 1 | 350.000€ | |||
PAR0562 | Parcela | Ames | 3 | 38.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 218