- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 218
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0657 | Hotel | Caldas de Reyes | 50 | 3429 | 7 | 2.100.000€ | |
CHA0376 | Casa / Chalet | Santiago de Compostela Casco Histórico | 35 | 1588 | 0 | 3.000.000€ | |
HOT0883 | Hotel | Oia | 32 | 864 | 2 | 950.000€ | |
HOT0726 | Hotel | Rianxo R | 31 | 2654 | 1 | 550.000€ | |
CHA0263 | Casa / Chalet | Santiago de Compostela Casco Histórico | 24 | 810 | 5 | 2.400.000€ | |
HOT0727 | Hotel | A Coruña Camino de Santiago | 22 | 370 | 1 | 750.000€ | |
EDF0145 | Hotel | Outes Noia | 20 | 920 | 6 | 850.000€ | |
CHA0814 | Casa / Chalet | Villagarcía de Arosa Rías Baixas | 20 | 632 | 0 | 350.000€ | |
CHA0050 | Casa / Chalet | Santiago de Compostela | 17 | 630 | 15 | 400.000€ | |
CHA0385 | Casa / Chalet | Santiago de Compostela | 14 | 489 | 9 | 393.794€ | |
CHA0700 | Casa / Chalet | Negreira | 12 | 700 | 25 | 525.000€ | |
CHA0930 | Casa / Chalet | Cuntis | 12 | 590 | 18 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 218