- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 218
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0012 | Local comercial | Santiago de Compostela Santiago Sur | 130 | 2 | 220.000€ | ||
EDF0016 | Edificio | Arzúa | 1400 | 0 | 600.000€ | ||
PAR0083 | Solar Urbano | Santiago de Compostela | 5511 | 0 | 2.750.000€ | ||
LOC0104 | Local comercial | Ferrol Centro | 133 | 1 | 230.000€ | ||
PAR0110 | Parcela | Estrada, A A Estrada | 1 | 2.750.000€ | |||
LOC0125 | Local comercial | Santiago de Compostela Fontiñas | 105 | 3 | 180.000€ | ||
PAR0132 | Parcela | Teo Luou | 7328 | 4 | 71.000€ | ||
PAR0133 | Parcela | Ames Ames | 3 | 45.000€ | |||
LOC0137 | Local comercial | Santiago de Compostela Santiago Sur | 250 | 4 | 220.000€ | ||
LOC0139 | Local comercial | Santiago de Compostela Santiago Sur | 148 | 4 | 300.000€ | ||
loc0141 | Local comercial | Santiago de Compostela Santiago Sur | 156 | 3 | 320.000€ | ||
LOC0183 | Local comercial | Santiago de Compostela Santiago Sur | 330 | 1 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 218