- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 218
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0404 | Local comercial | Santiago de Compostela Santiago Sur | 67 | 3 | 60.000€ | ||
PAR0405 | Parcela | Boqueixón Boqueixón | 0 | 54.770€ | |||
SOL0409 | Parcela | Boqueijón Lestedo | 1348 | 1 | 18.000€ | ||
SOL0412 | Solar Urbano | Estrada, A | 5000 | 0 | 350.000€ | ||
NAV0415 | Nave | Santiago de Compostela | 12346 | 0 | 5.800.000€ | ||
CHA0416 | Casa / Chalet | Teo Teo | 9 | 1000 | 10 | 1.100.000€ | |
CHA0419 | Casa / Chalet | Silleda Deza | 5 | 420 | 17 | 310.000€ | |
CHA0424 | Casa / Chalet | Santiago de Compostela Casco Histórico | 8 | 644 | 14 | 640.000€ | |
SOL0431 | Solar Urbano | Santiago de Compostela San Pedro. Concheiros | 4 | 650.000€ | |||
LOC0440 | Local comercial | Santiago de Compostela Ensanche | 400 | 1 | 1.050.000€ | ||
SOL0442 | Solar Urbano | Pobra do Caramiñal Centro Barbanza | 274 | 1 | 800.000€ | ||
SOL0450 | Solar Urbano | Vila de Cruces | 1035 | 0 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 218