- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 214
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0293 | Villa | Vedra San Pedro de Vilanova.Vedra | 8 | 500 | 11 | 875.000€ | |
LOC0404 | Forretningslokale | Santiago de Compostela Santiago Sur | 67 | 3 | 60.000€ | ||
SOL0409 | Grund | Boqueixón Lestedo | 1348 | 1 | 18.000€ | ||
SOL0412 | By grund | Estrada, A | 5000 | 0 | 350.000€ | ||
NAV0415 | Lagerbygning | Santiago de Compostela | 12346 | 0 | 5.800.000€ | ||
CHA0416 | Villa | Teo Teo | 9 | 1000 | 10 | 950.000€ | |
CHA0419 | Villa | Silleda Deza | 5 | 420 | 17 | 310.000€ | |
CHA0424 | Villa | Santiago de Compostela Casco Histórico | 8 | 644 | 14 | 640.000€ | |
SOL0431 | By grund | Santiago de Compostela San Pedro. Concheiros | 4 | 650.000€ | |||
LOC0440 | Forretningslokale | Santiago de Compostela Ensanche | 400 | 1 | 1.050.000€ | ||
SOL0442 | By grund | Pobra do Caramiñal Centro Barbanza | 274 | 1 | 800.000€ | ||
SOL0450 | By grund | Vila de Cruces | 1035 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 214